文件名称
MEMS数字式现场测斜仪系统手册
资源类型
宣传册语言 | 版本 | 下载 |
---|---|---|
英语 | ICB0082B |
|
西班牙语 | ICB0084A |
|
葡萄牙 | ICB0083A |
|
RST的新, MEMS数字式原位测斜仪(IPI)系统的设计是为了可靠地测量大坝内部和周围的横向运动, 堤防, 垃圾填埋场, 山体滑坡, 桩, 皮尔斯, 挡土墙, 和牙, 特别是在需要持续远程监控的情况下. 它为运动提供早期预警,对保护生命和设备至关重要.
每个IPI采用MEMS加速度计传感器封装在一个28.6 mm (1.125 in.)直径,不透水,不锈钢外壳. 传感器本体刚性连接到25.4 mm (1.0 in.)直径湾杆,以确定IPI的长度. 多个IPIs与枢轴组合,允许在离散的位移传感, 可配置的间隔. 车轮组件集中枢轴点,并建立每个IPI的方位角. 它们的尺寸可适合70毫米(2.75 in.)或85毫米(3.34 in.) O.D. 测斜仪外壳.
传感器通过一根连接的信号电缆进行读取,该电缆将多个传感器连接在一起. 数据记录器用于监测数字总线上每个传感器的偏转. 如果有必要,当移动达到阈值速率或幅度时,可以触发警报.
设计便于安装, 可服务性和快速交付, RST的就地测斜系统是标准的双轴和单轴在一个模型.
点击 在这里 查看以前的模型.
范围 | ± 30° |
决议 | 0.0002° (0.004毫米/米)1 |
传感器精度 | ± 0.002° (0.03毫米/米)1 |
传感器精度 | ± 0.0013° (0.2毫米/米)1
± 0.0005° (0.1毫米/米)2 |
24小时稳定性 | ± 0.03°毫米/米1
± 0.01°毫米/米2 |
系统精度 | ± 0.5毫米/米,30米IPI(15个传感器@ 2米,6个月,井中重复性条件) |
传感器 | MEMS(微电子机械系统)加速度计 |
温度相关的不确定性 | ± 0.016毫米/米/°C(±0.001°/°C),垂直±5°
± 0.033毫米/米/°C(±0.002°/°C),垂直±15° |
温度精度 | ± 0.5°C(0°C to 60°C) ± 1.0°C(-40°C to 60°C) |
温度分辨率 | 0.06°C |
电源电压 | 5 ~ 15V DC |
当前操作 | 490 uA(每个传感器的平均读数) |
待机电流 | <20uA (per sensor) |
信号输出 | RS485数字总线(MODBUS RTU协议) |
操作温度. | -40 to 60°C (-40 to 140°F) |
进入保护 | IP68 (2 MPa) |
标距长度 | 0.5至3米 |
传感器直径 | 28.6 mm (1.125 in) |
湾杆直径 | 25.4 mm (1.0 in) |
轮总成 | 70 mm (2.75 in) 85 mm (3.34 in) |
系统最大重量 | 180 kgf |
传感器 & Bay Rod组件重量(干式,水下H20) | 0.5m: 1.25, 1.00 kgf 1.0m: 1.63, 1.12 kgf 1.5m: 2.00, 1.24 kgf 2.0m: 2.37, 1.36 kgf 3.0m: 3.11, 1.60 kgf |
1: 99%置信区间, 2: 68%置信区间
MEMS在线测斜系统是监测以下情况的理想设备:
一般信息要求
零件号 |
湾的长度 |
水井的数量 |
车轮总成尺寸(70或85毫米套管) |
每个钻孔的传感器数量 |
可选钢丝绳槽和电缆 |
项 | 部分# |
0.5米Bay Rod | IC8011 |
1.0米Bay Rod | IC8012 |
1.5米Bay Rod | IC8013 |
2.0米Bay Rod | IC8014 |
3.0米湾杆湾杆 | IC8015 |
自定义公制长度湾杆 | IC8010 |
3.0英尺湾杆 | IC8021 |
5.0英尺湾杆 | IC8022 |
10.0英尺湾杆 | IC8023 |
定制皇家长度海湾Rod | IC8020 |
项 | 部分# |
垂直70mm IPI | ipi27050 - u - 70 mm |
垂直85毫米IPI | ipi27050 - u - 85 mm |
水平70mm IPI | ipi27050 - d - 70 mm |
水平85 mm IPI | ipi27050 - d - 85 mm |
如果需要自定义传感器,请世界赌博十大网站RST. |
项 | 部分# |
70mm钻孔附件套件 (70mm环架,底部塞,安全电缆附件,额外螺钉) |
IC8000 |
85毫米钻孔附件套件 (85毫米环架,底部塞,安全电缆附件,额外螺钉) |
IC8001 |
项 | 部分# |
70毫米衣架 | IC8030 |
85毫米衣架 | IC8031 |
项 | 部分# |
安全线(以米为单位出售) | IC8040 |
安全线附件 | IC8045 |
项 | 部分# |
5米顶部电缆 | IC8051 |
10米顶部电缆 | IC8052 |
20m Top电缆 | IC8053 |
定制长度顶缆 | IC8050 |
底部电缆公插头 | IC8060 |
5m钢丝绳通信电缆延长线 | IC8085 |
项 | 部分# |
钢丝绳(以米为单位) | IC8065 |
70mm钢丝绳附件套件(车轮总成,适配器) | IC8070 |
85mm钢丝绳附件套件(车轮总成,适配器) | IC8071 |
70mm钢丝绳轮组件 | IC8075 |
85mm钢丝绳轮组件 | IC8076 |
钢丝绳公接头 | IC8080 |
可根据要求提供英制长度 |
定制套管直径轮组件 |
可定制湾长 |
DT2485: DT-BUS数据记录器 |
FlexDAQ数据记录系统 |